Tournoi du Sablier - Partie 1

Date: 17/11/2013
Joueurs: 99
Top: 961
Coups: 22
Scrabbles: 3
Moyenne: 795 (82.73 %)
Négatif moyen: -166
Avertissements: 123
Zéros: 40
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P B C J E S V D NDC
Joueurs 5 10 14 27 20 19 4 1 2 2 5 1 29 29 11 19
Cumul moyen 929 896 857 838 771 686 502 207 551 444 677 871 845 816 762 826
Moyenne 96.63 93.28 89.19 87.25 80.21 71.43 52.24 21.54 57.34 46.2 70.47 90.63 87.94 84.94 79.32 85.94
Négatif moyen -32 -65 -104 -123 -190 -275 -459 -754 -410 -517 -284 -90 -116 -145 -199 -135
Avertissements 5 8 12 29 31 35 3 1 4 7 11 2 27 37 14 20
Zéros 1 7 7 19 6 1 7 7 3 1 7 6 5 3

Solos par série

Mot Réf Pts
2 UNION I4 25 S7: COLSON Louis (solo sous-top 22 points)
3 ROGNANT 9B 75 S7: MICHIELS Logan
4 CAFETEZ F8 49 S6: BOGAERT Françoise (solo sous-top 44 points)
S7: MICHIELS Logan (solo sous-top 38 points)
7 DEVOYE B2 87 S7: COLSON Louis
9 BIPOINTS 5D 48 S2: CRESPIN Michel
S3: TOUSSAINT Alain (solo sous-top 32 points)
S4: SIMON Johanny (solo sous-top 32 points)
S5: DELAIVE Robert
S7: COLSON Louis (solo sous-top 23 points)
10 ECuISSEE 13F 76 S3: REIFENBERG Jean
S5: DESMANET Marie-Claude
S7: COLSON Louis (solo sous-top 70 points)
11 DEMODER 11E 40 S7: BLAVIER Martin (solo sous-top 34 points)
12 LAPIAZ 14A 34 S7: COLSON Louis
14 XI A1 37 S7: MICHIELS Logan
15 RUMB 12J 30 S5: NINANE Patrick
S7: MICHIELS Logan (solo sous-top 20 points)
16 OVULE H11 33 S7: COLSON Louis
17 HUIT D12 16 S7: MICHIELS Logan
18 ORNE 14L 17 S7: COLSON Louis (solo sous-top 16 points)
20 KRILLS 1C 48 S7: COLSON Louis
21 MAESTRIA J1 85 S6: LINCHAMPS Denise
S7: COLSON Louis (solo sous-top 59 points)
© HD 2014